MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG — AMD Ryzen 9 270 · 16 Go DDR5 · RTX 5060 · 15,6" 144 Hz
Plus que 1 en stock
325 000 DA
PC portable gaming Asus TUF Gaming A16 — processeur AMD Ryzen 9 7845HS, 16 Go de RAM DDR5, SSD 512 Go PCIe 4.0, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070, écran 16" QHD+ 165 Hz, système Windows 11.
Verdicts en 1080p avec la RTX 4070 :
EA FC 25
Fluide (Élevé)GTA V
Fluide (Élevé)Valorant
Fluide (Élevé)Fortnite
Fluide (Élevé)CS2
Fluide (Élevé)Warzone
Fluide (Élevé)Minecraft
Fluide (Élevé)Cyberpunk 2077
Fluide (Élevé)Photoshop
À l’aiseAutoCAD
À l’aiseEstimations indicatives en 1080p selon la carte graphique.
Asus TUF Gaming A16305 000 DA Ce produit | MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG325 000 DA | Lenovo LOQ 15IRX10325 000 DA | Asus TUF A16 FA607NUQ 255 000 DA | |
|---|---|---|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen 9 7845HS | AMD Ryzen 9 270 | Intel Core i7-14700HX (jusqu'à 5.5 GHz, 20 cœurs, 28 threads) | AMD Ryzen 7 170 |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 Go VRAM |
| Mémoire (RAM) | 16 Go DDR5-5200 | 16 Go DDR5 5600MT/s | 16 Go DDR5 5600 MHz | 16 Go DDR5 4800 MT/s |
| Stockage | 512 Go PCIe 4.0 NVMe SSD | SSD NVMe 1 To | 512 Go SSD NVMe | SSD 512 Go PCIe 4.0 |
| Écran | 16" QHD+ 165 Hz | 15,6" Full HD (1920×1080) | 15.6" FHD IPS 144 Hz 300 nits | 16" 144 Hz |
| Système d'exploitation | Windows 11 | Windows 11 Home 64 bits | — | Windows 11 |
Pour vous