MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG — AMD Ryzen 9 270 · 16 Go DDR5 · RTX 5060 · 15,6" 144 Hz
Only 1 left
325 000 DA
PC portable gaming Asus TUF Gaming A16 — processeur AMD Ryzen 9 7845HS, 16 Go de RAM DDR5, SSD 512 Go PCIe 4.0, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070, écran 16" QHD+ 165 Hz, système Windows 11.
1080p verdicts with the RTX 4070:
EA FC 25
Smooth (High)GTA V
Smooth (High)Valorant
Smooth (High)Fortnite
Smooth (High)CS2
Smooth (High)Warzone
Smooth (High)Minecraft
Smooth (High)Cyberpunk 2077
Smooth (High)Photoshop
Runs wellAutoCAD
Runs wellIndicative 1080p estimates based on the graphics card.
Asus TUF Gaming A16305 000 DA This one | MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG325 000 DA | Lenovo LOQ 15IRX10325 000 DA | Asus TUF A16 FA607NUQ 255 000 DA | |
|---|---|---|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 9 7845HS | AMD Ryzen 9 270 | Intel Core i7-14700HX (jusqu'à 5.5 GHz, 20 cœurs, 28 threads) | AMD Ryzen 7 170 |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 Go VRAM |
| Memory (RAM) | 16 Go DDR5-5200 | 16 Go DDR5 5600MT/s | 16 Go DDR5 5600 MHz | 16 Go DDR5 4800 MT/s |
| Storage | 512 Go PCIe 4.0 NVMe SSD | SSD NVMe 1 To | 512 Go SSD NVMe | SSD 512 Go PCIe 4.0 |
| Display | 16" QHD+ 165 Hz | 15,6" Full HD (1920×1080) | 15.6" FHD IPS 144 Hz 300 nits | 16" 144 Hz |
| Operating system | Windows 11 | Windows 11 Home 64 bits | — | Windows 11 |
For you