MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG — AMD Ryzen 9 270 · 16 Go DDR5 · RTX 5060 · 15,6" 144 Hz
بقي 1 فقط
325.000 دج
PC portable gaming Asus TUF Gaming A16 — processeur AMD Ryzen 9 7845HS, 16 Go de RAM DDR5, SSD 512 Go PCIe 4.0, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070, écran 16" QHD+ 165 Hz, système Windows 11.
التقييم على 1080p مع RTX 4070:
EA FC 25
سلس (إعدادات عالية)GTA V
سلس (إعدادات عالية)Valorant
سلس (إعدادات عالية)Fortnite
سلس (إعدادات عالية)CS2
سلس (إعدادات عالية)Warzone
سلس (إعدادات عالية)Minecraft
سلس (إعدادات عالية)Cyberpunk 2077
سلس (إعدادات عالية)Photoshop
مرتاحAutoCAD
مرتاحتقديرات إرشادية على 1080p حسب كرت الشاشة.
Asus TUF Gaming A16305.000 دج هذا المنتج | MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG325.000 دج | Lenovo LOQ 15IRX10325.000 دج | Asus TUF A16 FA607NUQ 255.000 دج | |
|---|---|---|---|---|
| المعالج | AMD Ryzen 9 7845HS | AMD Ryzen 9 270 | Intel Core i7-14700HX (jusqu'à 5.5 GHz, 20 cœurs, 28 threads) | AMD Ryzen 7 170 |
| كرت الرسوميات | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 Go VRAM |
| الذاكرة (RAM) | 16 Go DDR5-5200 | 16 Go DDR5 5600MT/s | 16 Go DDR5 5600 MHz | 16 Go DDR5 4800 MT/s |
| التخزين | 512 Go PCIe 4.0 NVMe SSD | SSD NVMe 1 To | 512 Go SSD NVMe | SSD 512 Go PCIe 4.0 |
| الشاشة | 16" QHD+ 165 Hz | 15,6" Full HD (1920×1080) | 15.6" FHD IPS 144 Hz 300 nits | 16" 144 Hz |
| نظام التشغيل | Windows 11 | Windows 11 Home 64 bits | — | Windows 11 |
مقترحات لك