Rupture de stock Lenovo Legion 5 15IRX10 — i9-14900HX · 16 Go · RTX 5070 · 15.1" OLED 165 Hz
430 000 DA
PC portable gaming MSI Vector 16 HX — processeur Intel Core i9-13980HX, 16 Go de RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080, écran 16" Full HD 144 Hz.
Verdicts en 1080p avec la RTX 4080 :
EA FC 25
Fluide (Élevé)GTA V
Fluide (Élevé)Valorant
Fluide (Élevé)Fortnite
Fluide (Élevé)CS2
Fluide (Élevé)Warzone
Fluide (Élevé)Minecraft
Fluide (Élevé)Cyberpunk 2077
Fluide (Élevé)Photoshop
À l’aiseAutoCAD
À l’aiseEstimations indicatives en 1080p selon la carte graphique.
MSI Vector 16 HX399 000 DA Ce produit | Lenovo Legion 5 15IRX10430 000 DA | ASUS TUF A18 808U375 000 DA | HP OMEN 16 SLIM365 000 DA | |
|---|---|---|---|---|
| Processeur | Intel Core i9-13980HX | Intel Core i9-14900HX | AMD Ryzen 7 260 boost à 5.10 GHz (8 cœurs 16 threads) | Intel Core Ultra 9 285H (16 cœurs, 16 threads, jusqu'à 5.0 GHz) |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4080 12 Go GDDR6 | NVIDIA RTX 5070 8 Go | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 115W | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 |
| Mémoire (RAM) | 16 Go DDR5 | 16 Go DDR5 5600 MHz | 32 Go DDR5 5600 MT/s | 16 Go DDR5 5600 MHz |
| Stockage | 1 To SSD NVMe | 1 To SSD NVMe | 1 To SSD NVMe Gen4 | 1 To SSD NVMe |
| Écran | 16" Full HD 144 Hz | 15.1" WQXGA OLED 165 Hz | 18" FHD IPS 144Hz | 16" Full HD IPS 144 Hz |
| Système d'exploitation | — | Windows 11 Home | — | — |
Pour vous
Rupture de stock