Lenovo LOQ 15IRX10 — i7-14700HX · 16 Go · RTX 5060 · 512 Go · 15.6" FHD 144 Hz
Plus que 1 en stock
325 000 DA
PC portable gaming ASUS TUF F16 — processeur Intel Core i7-14650HX, 32 Go de RAM DDR5, SSD NVMe Gen 4 de 1 To, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060, écran 16.1" WUXGA IPS-Level 165 Hz, système d’exploitation Windows 11 Home.
Verdicts en 1080p avec la RTX 5060 :
EA FC 25
Fluide (Élevé)GTA V
Fluide (Élevé)Valorant
Fluide (Élevé)Fortnite
Fluide (Élevé)CS2
Fluide (Élevé)Warzone
Fluide (Élevé)Minecraft
Fluide (Élevé)Cyberpunk 2077
Jouable (Bas)Photoshop
À l’aiseAutoCAD
À l’aiseEstimations indicatives en 1080p selon la carte graphique.
ASUS TUF F16335 000 DA Ce produit | Lenovo LOQ 15IRX10325 000 DA | MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG325 000 DA | Lenovo LOQ 15IRX10350 000 DA | |
|---|---|---|---|---|
| Processeur | Intel Core i7-14650HX | Intel Core i7-14700HX (jusqu'à 5.5 GHz, 20 cœurs, 28 threads) | AMD Ryzen 9 270 | Intel Core i7-13650HX (boost à 4.90 GHz, 14 cœurs) |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 Go GDDR7 |
| Mémoire (RAM) | 32 Go DDR5-5600 MHz | 16 Go DDR5 5600 MHz | 16 Go DDR5 5600MT/s | 16 Go DDR5 4800 MT/s |
| Stockage | 1 To SSD NVMe Gen 4 | 512 Go SSD NVMe | SSD NVMe 1 To | 512 Go SSD NVMe Gen4 |
| Écran | 16.1" WUXGA IPS-Level 165 Hz | 15.6" FHD IPS 144 Hz 300 nits | 15,6" Full HD (1920×1080) | 15.6" FHD IPS 144 Hz |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home | — | Windows 11 Home 64 bits | — |
Pour vous