Lenovo LOQ 15IRX10 — i7-14700HX · 16 Go · RTX 5060 · 512 Go · 15.6" FHD 144 Hz
بقي 1 فقط
325.000 دج
PC portable gaming ASUS TUF F16 — processeur Intel Core i7-14650HX, 32 Go de RAM DDR5, SSD NVMe Gen 4 de 1 To, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060, écran 16.1" WUXGA IPS-Level 165 Hz, système d’exploitation Windows 11 Home.
التقييم على 1080p مع RTX 5060:
EA FC 25
سلس (إعدادات عالية)GTA V
سلس (إعدادات عالية)Valorant
سلس (إعدادات عالية)Fortnite
سلس (إعدادات عالية)CS2
سلس (إعدادات عالية)Warzone
سلس (إعدادات عالية)Minecraft
سلس (إعدادات عالية)Cyberpunk 2077
قابل للعب (منخفض)Photoshop
مرتاحAutoCAD
مرتاحتقديرات إرشادية على 1080p حسب كرت الشاشة.
ASUS TUF F16335.000 دج هذا المنتج | Lenovo LOQ 15IRX10325.000 دج | MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG325.000 دج | Lenovo LOQ 15IRX10350.000 دج | |
|---|---|---|---|---|
| المعالج | Intel Core i7-14650HX | Intel Core i7-14700HX (jusqu'à 5.5 GHz, 20 cœurs, 28 threads) | AMD Ryzen 9 270 | Intel Core i7-13650HX (boost à 4.90 GHz, 14 cœurs) |
| كرت الرسوميات | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 Go GDDR7 |
| الذاكرة (RAM) | 32 Go DDR5-5600 MHz | 16 Go DDR5 5600 MHz | 16 Go DDR5 5600MT/s | 16 Go DDR5 4800 MT/s |
| التخزين | 1 To SSD NVMe Gen 4 | 512 Go SSD NVMe | SSD NVMe 1 To | 512 Go SSD NVMe Gen4 |
| الشاشة | 16.1" WUXGA IPS-Level 165 Hz | 15.6" FHD IPS 144 Hz 300 nits | 15,6" Full HD (1920×1080) | 15.6" FHD IPS 144 Hz |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home | — | Windows 11 Home 64 bits | — |
مقترحات لك