MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG — AMD Ryzen 9 270 · 16 Go DDR5 · RTX 5060 · 15,6" 144 Hz
Plus que 1 en stock
325 000 DA
PC portable gaming ASUS TUF A15 FA507 — processeur AMD Ryzen 7 7735HX, 16 Go de RAM DDR5, SSD 512 Go NVMe, carte graphique NVIDIA RTX 4060, écran 15.6" Full HD 144 Hz, système Windows 11.
Verdicts en 1080p avec la RTX 4060 :
EA FC 25
Fluide (Élevé)GTA V
Fluide (Élevé)Valorant
Fluide (Élevé)Fortnite
Fluide (Élevé)CS2
Fluide (Élevé)Warzone
Fluide (Élevé)Minecraft
Fluide (Élevé)Cyberpunk 2077
Jouable (Bas)Photoshop
À l’aiseAutoCAD
À l’aiseEstimations indicatives en 1080p selon la carte graphique.
ASUS TUF A15 FA507310 000 DA Ce produit | MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG325 000 DA | Lenovo LOQ 15IRX10325 000 DA | Lenovo LOQ 15IRX10350 000 DA | |
|---|---|---|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen 7 7735HX | AMD Ryzen 9 270 | Intel Core i7-14700HX (jusqu'à 5.5 GHz, 20 cœurs, 28 threads) | Intel Core i7-13650HX (boost à 4.90 GHz, 14 cœurs) |
| Carte graphique | NVIDIA RTX 4060 8 Go GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 Go GDDR7 |
| Mémoire (RAM) | 16 Go DDR5 4800 MHz | 16 Go DDR5 5600MT/s | 16 Go DDR5 5600 MHz | 16 Go DDR5 4800 MT/s |
| Stockage | 512 Go SSD NVMe | SSD NVMe 1 To | 512 Go SSD NVMe | 512 Go SSD NVMe Gen4 |
| Écran | 15.6" FHD 144 Hz | 15,6" Full HD (1920×1080) | 15.6" FHD IPS 144 Hz 300 nits | 15.6" FHD IPS 144 Hz |
| Système d'exploitation | Windows 11 | Windows 11 Home 64 bits | — | — |
Pour vous