MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG — AMD Ryzen 9 270 · 16 Go DDR5 · RTX 5060 · 15,6" 144 Hz
بقي 1 فقط
325.000 دج
PC portable gaming ASUS TUF A15 FA507 — processeur AMD Ryzen 7 7735HX, 16 Go de RAM DDR5, SSD 512 Go NVMe, carte graphique NVIDIA RTX 4060, écran 15.6" Full HD 144 Hz, système Windows 11.
التقييم على 1080p مع RTX 4060:
EA FC 25
سلس (إعدادات عالية)GTA V
سلس (إعدادات عالية)Valorant
سلس (إعدادات عالية)Fortnite
سلس (إعدادات عالية)CS2
سلس (إعدادات عالية)Warzone
سلس (إعدادات عالية)Minecraft
سلس (إعدادات عالية)Cyberpunk 2077
قابل للعب (منخفض)Photoshop
مرتاحAutoCAD
مرتاحتقديرات إرشادية على 1080p حسب كرت الشاشة.
ASUS TUF A15 FA507310.000 دج هذا المنتج | MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG325.000 دج | Lenovo LOQ 15IRX10325.000 دج | Lenovo LOQ 15IRX10350.000 دج | |
|---|---|---|---|---|
| المعالج | AMD Ryzen 7 7735HX | AMD Ryzen 9 270 | Intel Core i7-14700HX (jusqu'à 5.5 GHz, 20 cœurs, 28 threads) | Intel Core i7-13650HX (boost à 4.90 GHz, 14 cœurs) |
| كرت الرسوميات | NVIDIA RTX 4060 8 Go GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 Go GDDR7 |
| الذاكرة (RAM) | 16 Go DDR5 4800 MHz | 16 Go DDR5 5600MT/s | 16 Go DDR5 5600 MHz | 16 Go DDR5 4800 MT/s |
| التخزين | 512 Go SSD NVMe | SSD NVMe 1 To | 512 Go SSD NVMe | 512 Go SSD NVMe Gen4 |
| الشاشة | 15.6" FHD 144 Hz | 15,6" Full HD (1920×1080) | 15.6" FHD IPS 144 Hz 300 nits | 15.6" FHD IPS 144 Hz |
| نظام التشغيل | Windows 11 | Windows 11 Home 64 bits | — | — |
مقترحات لك