Lenovo LoQ 15ARP10E — Ryzen 7 7735HS · 16 Go · 512 Go SSD · RTX 4050 · 15.6" 144 Hz
Plus que 1 en stock
255 000 DA
PC portable gaming ASUS ROG Zephyrus G14 — processeur AMD Ryzen 7 4800HS, 16 Go de RAM DDR4, SSD NVMe 512 Go, carte graphique NVIDIA GTX 1660 Ti, écran 14" Full HD IPS 144 Hz.
Verdicts en 1080p avec la GTX 1660 Ti :
EA FC 25
Fluide (Élevé)GTA V
Fluide (Élevé)Valorant
Fluide (Élevé)Fortnite
Fluide (Élevé)CS2
Fluide (Élevé)Warzone
Jouable (Bas)Minecraft
Fluide (Élevé)Cyberpunk 2077
Jouable (Bas)Photoshop
À l’aiseAutoCAD
Usage légerEstimations indicatives en 1080p selon la carte graphique.
ASUS ROG Zephyrus G14289 999 DA305 000 DA Ce produit | Lenovo LoQ 15ARP10E255 000 DA | Asus TUF A16 FA607NUQ 255 000 DA | HP Victus 15 r0000sf265 000 DA | |
|---|---|---|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen 7 4800HS | AMD Ryzen 7 7735HS | AMD Ryzen 7 170 | Intel Core i7-13700H BOOST 5.0 GHz, 14 cœurs / 20 threads |
| Carte graphique | NVIDIA GTX 1660 Ti 6 Go GDDR6 | NVIDIA RTX 4050 6 Go | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 Go VRAM | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go GDDR6 120W |
| Mémoire (RAM) | 16 Go DDR4 3200 MHz | 16 Go DDR5 | 16 Go DDR5 4800 MT/s | 16 Go DDR5 5200 MT/s (8x2) |
| Stockage | 512 Go SSD NVMe | 512 Go SSD | SSD 512 Go PCIe 4.0 | 512 Go NVMe SSD Gen4 |
| Écran | 14" FHD IPS 144 Hz | 15.6" FHD 144 Hz | 16" 144 Hz | 15.6" FHD IPS 144 Hz |
| Système d'exploitation | — | — | Windows 11 | — |
Pour vous