Lenovo LoQ 15ARP10E — Ryzen 7 7735HS · 16 Go · 512 Go SSD · RTX 4050 · 15.6" 144 Hz
Only 1 left
255 000 DA
PC portable gaming ASUS ROG Zephyrus G14 — processeur AMD Ryzen 7 4800HS, 16 Go de RAM DDR4, SSD NVMe 512 Go, carte graphique NVIDIA GTX 1660 Ti, écran 14" Full HD IPS 144 Hz.
1080p verdicts with the GTX 1660 Ti:
EA FC 25
Smooth (High)GTA V
Smooth (High)Valorant
Smooth (High)Fortnite
Smooth (High)CS2
Smooth (High)Warzone
Playable (Low)Minecraft
Smooth (High)Cyberpunk 2077
Playable (Low)Photoshop
Runs wellAutoCAD
Light useIndicative 1080p estimates based on the graphics card.
ASUS ROG Zephyrus G14289 999 DA305 000 DA This one | Lenovo LoQ 15ARP10E255 000 DA | Asus TUF A16 FA607NUQ 255 000 DA | HP Victus 15 r0000sf265 000 DA | |
|---|---|---|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 7 4800HS | AMD Ryzen 7 7735HS | AMD Ryzen 7 170 | Intel Core i7-13700H BOOST 5.0 GHz, 14 cœurs / 20 threads |
| Graphics | NVIDIA GTX 1660 Ti 6 Go GDDR6 | NVIDIA RTX 4050 6 Go | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 Go VRAM | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go GDDR6 120W |
| Memory (RAM) | 16 Go DDR4 3200 MHz | 16 Go DDR5 | 16 Go DDR5 4800 MT/s | 16 Go DDR5 5200 MT/s (8x2) |
| Storage | 512 Go SSD NVMe | 512 Go SSD | SSD 512 Go PCIe 4.0 | 512 Go NVMe SSD Gen4 |
| Display | 14" FHD IPS 144 Hz | 15.6" FHD 144 Hz | 16" 144 Hz | 15.6" FHD IPS 144 Hz |
| Operating system | — | — | Windows 11 | — |
For you