Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 — Ryzen 9 8945HX · 32 Go · RTX 5060 · 16" 165 Hz
Only 1 left
365 000 DA
PC portable gaming Lenovo Legion Pro 5 16 — processeur AMD Ryzen 9 8940HX, 32 Go de RAM DDR5, SSD 1 To NVMe PCIe 4.0, carte graphique NVIDIA RTX 5070, écran 16" WQXGA IPS 240 Hz.
1080p verdicts with the RTX 5070:
EA FC 25
Smooth (High)GTA V
Smooth (High)Valorant
Smooth (High)Fortnite
Smooth (High)CS2
Smooth (High)Warzone
Smooth (High)Minecraft
Smooth (High)Cyberpunk 2077
Smooth (High)Photoshop
Runs wellAutoCAD
Runs wellIndicative 1080p estimates based on the graphics card.
Lenovo Legion Pro 5 16375 000 DA This one | Lenovo Legion Pro 5 16ADR10365 000 DA | Acer Nitro V16S365 000 DA | ASUS TUF A18 808U375 000 DA | |
|---|---|---|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 9 8940HX | AMD Ryzen 9 8945HX (16 cœurs, 32 threads, jusqu'à 5,4 GHz) | Intel Core 9 270H (5.8 GHz, 14 cœurs, 20 threads) | AMD Ryzen 7 260 boost à 5.10 GHz (8 cœurs 16 threads) |
| Graphics | NVIDIA RTX 5070 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 Go GDDR7 (85W) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 115W |
| Memory (RAM) | 32 Go DDR5 | 32 Go DDR5 5600 MT/s | 16 Go DDR5 5600 MT/s | 32 Go DDR5 5600 MT/s |
| Storage | 1 To SSD NVMe PCIe 4.0 | 1 To SSD NVMe | 1 To SSD NVMe Gen4 | 1 To SSD NVMe Gen4 |
| Display | 16" WQXGA IPS 240 Hz | 16" WQXGA 165 Hz | 16" QHD 2K IPS 180 Hz | 18" FHD IPS 144Hz |
For you