Rupture de stock Lenovo Legion 5 15IRX10 — i9-14900HX · 16 Go · RTX 5070 · 15.1" OLED 165 Hz
430 000 DA
PC portable gaming MSI Vector A16 — processeur AMD Ryzen 9 8940HX, 16 Go de RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, carte graphique NVIDIA RTX 5070, écran 16" 240 Hz.
Verdicts en 1080p avec la RTX 5070 :
EA FC 25
Fluide (Élevé)GTA V
Fluide (Élevé)Valorant
Fluide (Élevé)Fortnite
Fluide (Élevé)CS2
Fluide (Élevé)Warzone
Fluide (Élevé)Minecraft
Fluide (Élevé)Cyberpunk 2077
Fluide (Élevé)Photoshop
À l’aiseAutoCAD
À l’aiseEstimations indicatives en 1080p selon la carte graphique.
MSI Vector A16425 000 DA Ce produit | Lenovo Legion 5 15IRX10430 000 DA | Acer Nitro V16S365 000 DA | Lenovo Legion Pro 5 16ADR10365 000 DA | |
|---|---|---|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen 9 8940HX | Intel Core i9-14900HX | Intel Core 9 270H (5.8 GHz, 14 cœurs, 20 threads) | AMD Ryzen 9 8945HX (16 cœurs, 32 threads, jusqu'à 5,4 GHz) |
| Carte graphique | NVIDIA RTX 5070 12 Go | NVIDIA RTX 5070 8 Go | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 Go GDDR7 (85W) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 |
| Mémoire (RAM) | 16 Go DDR5 | 16 Go DDR5 5600 MHz | 16 Go DDR5 5600 MT/s | 32 Go DDR5 5600 MT/s |
| Stockage | 1 To SSD NVMe | 1 To SSD NVMe | 1 To SSD NVMe Gen4 | 1 To SSD NVMe |
| Écran | 16" 240 Hz | 15.1" WQXGA OLED 165 Hz | 16" QHD 2K IPS 180 Hz | 16" WQXGA 165 Hz |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home | Windows 11 Home | — | — |
Pour vous
Rupture de stock