ASUS TUF A18 808U — Ryzen 7 260 · 32 Go · RTX 5060 · 18" FHD 144 Hz
Plus que 1 en stock
375 000 DA
PC portable gaming Dell G16 7630 — processeur Intel Core i9-13900HX, 32 Go de RAM DDR5, SSD 1 To, carte graphique NVIDIA RTX 4070, écran 16" QHD+ 240 Hz.
Verdicts en 1080p avec la RTX 4070 :
EA FC 25
Fluide (Élevé)GTA V
Fluide (Élevé)Valorant
Fluide (Élevé)Fortnite
Fluide (Élevé)CS2
Fluide (Élevé)Warzone
Fluide (Élevé)Minecraft
Fluide (Élevé)Cyberpunk 2077
Fluide (Élevé)Photoshop
À l’aiseAutoCAD
À l’aiseEstimations indicatives en 1080p selon la carte graphique.
Dell G16 7630375 000 DA Ce produit | ASUS TUF A18 808U375 000 DA | Acer Nitro V16S365 000 DA | Lenovo Legion Pro 5 16ADR10365 000 DA | |
|---|---|---|---|---|
| Processeur | Intel Core i9-13900HX | AMD Ryzen 7 260 boost à 5.10 GHz (8 cœurs 16 threads) | Intel Core 9 270H (5.8 GHz, 14 cœurs, 20 threads) | AMD Ryzen 9 8945HX (16 cœurs, 32 threads, jusqu'à 5,4 GHz) |
| Carte graphique | NVIDIA RTX 4070 8 Go | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 115W | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 Go GDDR7 (85W) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 |
| Mémoire (RAM) | 32 Go DDR5 | 32 Go DDR5 5600 MT/s | 16 Go DDR5 5600 MT/s | 32 Go DDR5 5600 MT/s |
| Stockage | 1 To SSD | 1 To SSD NVMe Gen4 | 1 To SSD NVMe Gen4 | 1 To SSD NVMe |
| Écran | 16" QHD+ 240 Hz | 18" FHD IPS 144Hz | 16" QHD 2K IPS 180 Hz | 16" WQXGA 165 Hz |
| Système d'exploitation | Windows 11 | — | — | — |
Pour vous
Rupture de stock