نفذ من المخزون Lenovo Legion 5 15IRX10 — i9-14900HX · 16 Go · RTX 5070 · 15.1" OLED 165 Hz
430.000 دج
PC portable gaming MSI Vector A16 HX — processeur AMD Ryzen 9 8940HX, 16 Go de RAM DDR5, SSD 1 To NVMe M.2 Gen 4, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, écran 16" FHD IPS 240 Hz.
التقييم على 1080p مع RTX 5070 Ti:
EA FC 25
سلس (إعدادات عالية)GTA V
سلس (إعدادات عالية)Valorant
سلس (إعدادات عالية)Fortnite
سلس (إعدادات عالية)CS2
سلس (إعدادات عالية)Warzone
سلس (إعدادات عالية)Minecraft
سلس (إعدادات عالية)Cyberpunk 2077
سلس (إعدادات عالية)Photoshop
مرتاحAutoCAD
مرتاحتقديرات إرشادية على 1080p حسب كرت الشاشة.
MSI Vector A16 HX425.000 دج هذا المنتج | Lenovo Legion 5 15IRX10430.000 دج | Acer Nitro V16S365.000 دج | ASUS TUF A18 808U375.000 دج | |
|---|---|---|---|---|
| المعالج | AMD Ryzen 9 8940HX (16 Cœurs, 32 Threads) | Intel Core i9-14900HX | Intel Core 9 270H (5.8 GHz, 14 cœurs, 20 threads) | AMD Ryzen 7 260 boost à 5.10 GHz (8 cœurs 16 threads) |
| كرت الرسوميات | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 Go GDDR7 | NVIDIA RTX 5070 8 Go | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 Go GDDR7 (85W) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 115W |
| الذاكرة (RAM) | 16 Go DDR5 | 16 Go DDR5 5600 MHz | 16 Go DDR5 5600 MT/s | 32 Go DDR5 5600 MT/s |
| التخزين | 1 To SSD NVMe M.2 Gen 4 | 1 To SSD NVMe | 1 To SSD NVMe Gen4 | 1 To SSD NVMe Gen4 |
| الشاشة | 16" FHD IPS 240 Hz | 15.1" WQXGA OLED 165 Hz | 16" QHD 2K IPS 180 Hz | 18" FHD IPS 144Hz |
| نظام التشغيل | Windows 11 | Windows 11 Home | — | — |
مقترحات لك
نفذ من المخزون